ACQUATICITA’ Scuola dell’infanzia
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
---|---|---|---|---|---|
10,10 - 10,55 | |||||
17,00 -17,45 | 17,00 -17,45 | 17,00 - 17,45 | 17,00-17,45 | 17,00-17,45 | 11,00 -11,45 |
18,00 -18,45 | 18,00 -18,45 | 18,00 - 18,45 | 17,50 -18,35 | 17,50 - 18,35 | 12,00- 12,45 |
18,35 - 19,20 AVZ in vasca grande | 18,40-19,20 | 14,00 - 14,45 |
SCUOLA NUOTO Bambini
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
---|---|---|---|---|---|
16,00- 16.50 | 16,00-16,50 | 16,00-16,50 | 10,00-10,50 | ||
16,50-17,40 | 16,50-17,40 | 16,50-17,40 | 16,50-17,40 | 16,50-17,40 | 10,50-11,40 |
17.40 -18.30 | 17,40-18,30 | 17,40-18,30 | 17,40-18,30 | 17,40-18,30 | 15,00-15,50 |
18,30 - 19.20 | 16,00-16,50 | ||||
16,50-17,40 |
SCUOLA NUOTO Adulti
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
---|---|---|---|---|---|
9,10-10,00 | 9,10-10,00 | ||||
13,20-14,10 | |||||
19,20-20,10 | 19,20-20,10 | ||||
20,10-21,00 | 20.10 -21.00 |
Acqua Gym
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
---|---|---|---|---|---|
10,45-11,30 | |||||
12,45-13,30 | 12,45-13,30 | ||||
15,00-15,45 | 13,30-14,15 | ||||
18,30 -19,15 | 18,45-19,30 | ||||
19,30-20,15 | 19,20-20.05 |